
Starting Weight: 575.0 Starting BMI: 90.05
| Weigh In Date | Current Weight | This Week’s Loss | Total Loss | Feelings |
| 12/01/2011 | 497.8 | -3.80 | -77.6 | |
| 02/29/2012 | 535.8 | +38.0 | -39.6 | |
| 03/07/2012 | 535.8 | 0 | -39.6 | |
| 03/14/2012 | 542.8 | +7.0 | -32.6 | |
| 03/28/2012 | 530.2 | -12.6 | -45.2 | |
| 04/04/2012 | 527.6 | -2.6 | -47.8 | |
| 04/11/2012 | 534.0 | +6.40 | -41.4 | |
| 04/18/2012 | 533.0 | -1.0 | -42.4 | |
| 04/25/2012 | 528.0 | -5.0 | -47.4 | |
| 05/05/2012 | 527.4 | -0.6 | -48.0 | |
| 05/12/2012 | 523.2 | -4.2 | -52.2 | |
| 05/19/2012 | 517.2 | -6.0 | -58.2 | |
| 05/26/2012 | - | - | - | - |
| 06/02/2012 | - | - | - | - |
| 06/09/2012 | - | - | - | - |
| 06/16/2012 | - | - | - | - |
| 06/23/2012 | - | - | - | - |
| 06/30/2012 | - | - | - | - |
| 07/07/2012 | - | - | - | - |
| 07/14/2012 | - | - | - | - |
| 07/21/2012 | - | - | - | - |
| 07/28/2012 | - | - | - | - |
| 08/04/2012 | - | - | - | - |
| 08/11/2012 | - | - | - | - |
| 08/18/2012 | - | - | - | - |
| 08/25/2012 | - | - | - | - |
| 09/01/2012 | - | - | - | - |
| 09/08/2012 | - | - | - | - |
| 09/15/2012 | - | - | - | - |
| 09/22/2012 | - | - | - | - |
| 09/29/2012 | - | - | - | - |
| 10/06/2012 | - | - | - | - |
| 10/13/2012 | - | - | - | - |
| 10/20/2012 | - | - | - | - |
| 10/27/2012 | - | - | - | - |
| 11/03/2012 | - | - | - | - |
| 11/10/2012 | - | - | - | - |
| 11/17/2012 | - | - | - | - |
| 11/24/2012 | - | - | - | - |
| 12/01/2012 | - | - | - | - |
| 12/08/2012 | - | - | - | - |
| 12/15/2012 | - | - | - | - |
| 12/22/2012 | - | - | - | - |
| 12/29/2012 | - | - | - | - |
| 01/05/2013 | - | - | - | - |
| 01/12/2013 | - | - | - | - |
| 01/19/2013 | - | - | - | - |
| 01/26/2013 | - | - | - | - |
| 02/02/2013 | - | - | - | - |
| 02/09/2013 | - | - | - | - |
| 02/16/2013 | - | - | - | - |
| 02/23/2013 | - | - | - | - |
| 03/30/2013 | - | - | - | - |


This
girl murders the English language...on purpose!
Healed a LOT from the pain.....now healing food addiction. 








